http://www.markethunterclub.com/ 새 둥지로 옮겼습니다.

PORTFOLIO

4:33 PM Posted by MH

Do not chase or buy any stocks without your DD.
Trading Stocks on your own,
I'm sharing my thoughts and informations only!

Blue = Holding postions

April
KFN in @ 1.12
BEE in @ .89 / out @ .93 4.54%
RIV in @ 1.28 / out @ 1.54 20.31%
AGM in @ 3.10 / out @ 3.17 2.26%
AEZ in @ .87
MGM in @ 7.23 / out @ 9.85 36.24%
VG in @ 0.39
BX in @ 9.39

May
1. VG in 20000 @ 0.39 / out @ 0.42 7.69% for $600 profit
2. BX in 1000 @ 9.39 / out @ 11.00 17.15% for $1610 profit
3. AEZ in 10000@ .87 / out @ .781 -10.23% for $890 loss
4. (KFN in 5000@ 1.12) / out @ 2.2 96.46% for $5400 profit
KFN in 5000 @ 1.12 / out @ 1.83 63.39% for $3550 gain
5. PMI in 10000@ 0.71 / out @ 0.80 12.68% for $900 profit
6. BEE in 10000@ 0.93 / out @ 1.40 50.54% for $4700 profit
7. LCC in 3000 @ 3.96 / out @ 4.95 25% for $2970 profit
8. ABK in 10000 @0.93 / out @ 1.45 55.91% for $5200 gain
9. ATRC in 10000 @ 1.32 / out @ 2.85 115.91% for $15300 gain
10. MPG in 6000 @ 1.40
11. CT in 3000 @ 2.27 / out @ 2.07 8.81% for $600 loss
12. KFN in 5000 @ 2.11 / out @ 1.66 21.33% for $2250 loss
13. HW in 3000 @ 3.70 / out @ 4.23 14.32% for $1590 gain
14. CIT in 3000 @ 2.90 / out @ 3.40 17.24% for $1500 gain
15. SRI in 3000 @ 2.70 / out @ 3.00 11.11% for $900 gain
16. VG in 13000 @ 0.68
17. SQNM in 3000 @ 3.39 / out @ 3.74 10.32% for $1050 gain
18. NWD in 40000 @ 0.228
19. ACLS in 20000 @ .51 (add 20k more @ .43) avg @ .47
20. CROX in 5000 @ 2.75 / out @ 2.90 for 5.45% $750 gain
21. BEE in 10000 @ 1.32 add 10k @ 1.01 (AVG 1.165)
22. BQI in 10000 @ 1.11
23. MXC in 700 @ 16.00

24. SQNM in 4000 @ 3.14 / out @ 3.25 3.5% for $440 gain
25. ONTY in 3000 @ 3.56 / out @ 3.70 3.95% for $420 gain
26. WEL in 10000 @ 1.22 / out @ 1.23 0.82% for $100 gain
27. ATRC in 5000 @ 2.55 /out @ 2.55 --------------------
28. MNI in 10000 @ 0.73 / out @ .83 13.70% for $1000 gain
29. ASTM in 20000 @ .38 / out @ .34 10.53% for $800 loss
30. OPEN in 200 @ 32.50 / out @ 27.5 15.38% for $1000 loss
31. EFJI in 15000 @ 0.66 / out @ .74 12.12% for $1200 gain
32. AGEN in 15k @ .64 -add 15k more @ .56 (AVG @.60)
sold half @ .69 for 15% $1350 gain
another half @ .72 for 20% $1800 gain
33. SQNM in 3500 @ 3.03 / out @ 3.25 7.26% for $770 gain
34. SMCG in 10000 @ 1.35
35. DPTR in 10k @ 1.76

sold half @ 2.09 for 18.75% $1650 gain
36. EXXI in 15k @ 0.65

June
1. MPG in 6000 @ 1.40 add 6k @ .92 (AVG 1.16)
2. VG in 13000 @ 0.68 , add 13k @ .391 (AVG 53.55)
3. NWD in 40000 @ 0.228
4. ACLS in 20000 @ .51 (add 20k more @ .43) avg @ .47 /
out half @ .54 for 14.89% $1400 gain / out another half at .51 for 8.51% $800 gain
5. BEE in 10000 @ 1.32 add 10k @ 1.01 (AVG 1.165) / out all @ 1.35 for 15.88% $3700 gain
6. BQI in 10000 @ 1.112 / out @ 1.15 for 3.6% $400 gain
7. MXC in 700 @ 16.00 / out @ 16.00 for break even -----------------
8. SMCG in 10000 @ 1.35 out @ 1.70 25.93% for $3500 gain
9. DPTR in 5k @ 1.76 / out @ 2.37 for 34.66% $3050gain
10. EXXI in 15k @ 0.65 / out @ 0.76 for 16.96% $1650 gain
11. FTK in 4500 @ 2.37
12. ANDS in 5k @ 2.11 , add 5k @ 1.71 (avg @ 1.91) / out at 2.01 for 5.24% $1000 gain
13. GFG in 40k @ .28 / sold @ .31 for 10.71% $1200 gain
14. GNVC in 15k @ .75 / sold half @ 1.09 for 45.33% $2550 gain
add back 7.5k @ .87 (avg .81)
15. AFT in 30k @ .30 / out @ .36 for 20% $1800 gain
16. ANX in 60k @ .16 / sold @ .13 for 18.75% $1800 loss
17. SHZ in 15k @ .69 / sold half @ 1.15 for 66.67% $3450 gain , sold another half @ 1.95 for 182.61% $4725 gain / out rest @ 1.40 for 102.90% $2663
18. DAN in 7k @ 1.37 /out @ 1.80 for 31.39% $3010 gain
19. SQNM in 2.2k @ 4.55 / out @ 4.95 for 8.79% $880 gain
20. VRNM in 13K @ 0.76 /out @ .902 for 18.68% $1846 gain
21. DDSS in 6k @ 1.82 / out @ 2.19 for 20.33% $2220 gain
22. PINN in 22k @ 0.47 / out @ .55 for 17.02% $1760 gain
23. KFN in 10k @ 1.21 / add 10k more at 0.99 (AVG 1.10)
24. MGM in 1500 @ 6.96
25. CRXX in 10k @ 1.09 / add 10k @ 0.80 (AVG 0.945)
26. DSCO in 9k @ 1.13 / out @ 1.03 for 8.85% $900 loss
27. STSI in 7k @ 0.75 / out @ 1.02 for 36% $1890 gain
28. CNLG in 7k @ 1.50 / out @ 1.30 for 13.33% $1400 loss
29. EBHI in 50k @ .20 / out @ .2578 for 28.90% $2890 gain
30. COIN in 8k @ 1.35 / out @ 1.22 for 9.63% $1040 loss
31. YRCW in 5k @ 2.10 / out @ 1.58 for 24.76% $2600 loss
32. NXXI in 35k @ 0.29
33. ONT in 25k @ .43 / out @ .45 for 4.65% $500 gain
34. ONSM in 30k @ .33
35. ACLS in 20k @ .55 add 20k @ .49 (AVG @ .52)
36. LMDIA in 1k @ 26.05 / out @ 26.27 for .84% $220 gain
37. CNLG in 8k @ 1.38 / out @ 1.52 for 10.14% $1120 gain
38. LEA in 11k @ 0.864 / out @ .585 for 32.29% $3069 loss
39. PDO in 2k @ 5.60 / out @ 5.75 for 2.68% $300 gain
40. XOMA in 12k @ 0.865
41. URRE in 10k @ 1.28
42. GNBT in 15k @ 0.59

http://markethunterclub.com 으로 사이트가 이전 했습니다.

20 comments:

  1. Everthanks said...

    MGM in @ 6.15 / out @ 8.51

    감사합니다. =)

  2. MH said...

    축하해요

  3. hiddenid said...

    AEZ 스탁에 대해 한말씀 해주세요^^

  4. MH said...

    chart 를 보고 들어 갔는데 resistance 가 $.87 이어서 그 선이 깨지는거 보고 들어갔는데 다시 잠잠하네요.
    하지만 예상이 맞다면 조만가 oil 이 $60정도 까지는 갈것 갔습니다. 그래서 계속 홀드 중입니다.
    oil/gas 가 지금 너무 떨어져 있는건 사실입니다.

  5. Anonymous said...

    Why did you sell SQNM so soon?

  6. MH said...

    just took small profits. will rebuy when pullback
    I still like potential here

  7. Anonymous said...

    new trader here... what is "DD"? thx.

  8. Anonymous said...

    what is going on w/ SQNM? it seems like it has a big wing today. any info. helps. thank you.

  9. MH said...

    Sequenom upgraded by Lazard Capital Mkts

  10. Anonymous said...

    do you have any thoughts on XOMA? purchased bunch couple of weeks ago...my bad... it's down more than 50%.... don't want to sell....but not sure if holding it longer is more promising. Any thoughts???

  11. Anonymous said...

    dd is short for "due diligence"

  12. Anonymous said...

    You seem to be excellent in this "stock world". If you don't mind sharing, what is your background? How did you get into this crazy world of stocks and be so good at it?

  13. Ash said...

    와우 ~
    BEE는 정말 대단한 인내심으로 맺은 결과 같네요.
    역시 고수는 다르다는 생각을 또 해 봅니다.
    Thanks~

  14. Anonymous said...

    AFT 손해보고 파신것 아닌가요? 30K를 0.30에 사셔서 0.26 파셨다면서요... 이상하네.. 저도 님따라 AFT 구입했었고 지금도 소유하고 있고요. 내일이나 팔아야겠다...^^

  15. MH said...

    0.36을 잘못 적었네요 ㅎㅎ 고쳐 놓을께요 ^^
    감사..

  16. Anonymous said...

    mgm 4.58 에 들어왔습니다. 감사합니다~ 언제정도에 파실 생각이신지 조언 부탁드립니다.

  17. Anonymous said...

    6.58 :( 오타 났네요.

  18. MH said...

    mgm $10+ target 입니다.

  19. Anonymous said...

    kfn 1.08에 들어왔는데요. 방장님은 언제 정도에 파실 건지 조언 부탁 드려요. 항상 감사합니다.

  20. MH said...

    KFN - $2 target

Post a Comment

Disclaimer
This site may include market analysis. All ideas, opinions, and/or forecasts, expressed or implied herein, are for informational purposes only and should not be construed as a recommendation to invest, trade, and/or speculate in the markets. Any investments, trades, and/or speculations made in light of the ideas, opinions, and/or forecasts, expressed or implied herein, are committed at your own risk, financial or otherwise.
저자는 올려지는 글에 의해 파생된 손실에 대해 일체의법적, 금전적 책임을 지지 않으며 '주식' 투자에 따른 모든 위험은투자자 본인이 감수해야 합니다